온라인 예약문의 1577-6951

코스안내

이용요금

매물도 주중

구 분 정상가 판매가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 17,100 15,600 32,700 11,750 10,250
중고생 15,500 14,000 29,500 11,750 10,250
경로 13,950 12,450 26,400 11,750 10,250
소아 8,150 7,800 15,950 8,150 7,800

소매물도 주중

구 분 정상가 판매가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 17,100 16,600 33,700 12,750 12,250
중고생 15,500 15,000 30,500 12,750 12,250
경로 13,950 13,450 27,400 12,750 12,250
소아 8,150 8,300 16,450 8,150 8,300

비진도(외항) 주중

구 분 정상가 판매가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 8,800 8,800 17,600 9,520 9,520
중고생 8,000 8,000 16,000 8,720 8,720
경로 7,200 7,200 14,400 7,920 7,920
소아 4,200 4,200 8,400 4,560 4,560

매물도 주말/공휴일

구 분 정상가 판매가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 18,650 17,150 35,800 12,750 11,250
중고생 16,900 15,400 32,300 12,750 11,250
경로 15,200 13,700 28,900 12,750 11,250
소아 8,900 8,550 17,450 8,900 8,550

소매물도 주말/공휴일

구 분 정상가 판매가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 18,650 18,150 36,800 13,750 13,250
중고생 16,900 16,400 33,300 13,750 13,250
경로 15,200 14,700 29,900 13,750 13,250
소아 8,900 9,050 17,950 8,900 9,050

비진도(외항) 주말/공휴일

구 분 정상가 판매가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 9,600 9,600 19,200 10,320 10,320
중고생 8,700 8,700 17,400 9,420 9,420
경로 7,800 7,800 15,600 8,520 8,520
소아 4,600 4,600 9,200 4,960 4,960