온라인 예약문의 1577-6951

코스안내

이용요금

매물도 주중

구 분 정상가 할인가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 17,100 15,600 32,700 14,600 13,100
중고생 15,500 14,000 29,500 13,300 11,800
경로 13,950 12,450 26,400 13,950 12,450
소아 8,150 7,800 15,950 8,150 7,800

소매물도 주중

구 분 정상가 할인가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 17,100 16,600 33,700 14,600 14,100
중고생 15,500 15,000 30,500 13,300 12,800
경로 13,950 13,450 27,400 13,950 13,450
소아 8,150 8,300 16,450 8,150 8,300

매물도 주말/공휴일

구 분 정상가 할인가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 18,650 17,150 35,800 15,650 14,150
중고생 16,900 15,400 32,300 14,250 12,750
경로 15,200 13,700 28,900 15,200 13,700
소아 8,900 8,550 17,450 8,900 8,550

소매물도 주말/공휴일

구 분 정상가 할인가
출항 입항 합계 출항 입항
대인 18,650 18,150 36,800 15,650 15,150
중고생 16,900 16,400 33,300 14,250 13,750
경로 15,200 14,700 29,900 15,200 14,700
소아 8,900 9,050 17,950 8,900 9,050